
专利名称 | 发明人 | 专利号 | 专利类型 | 专利授权日期 |
一种探测闪电的中低频辐射磁场天线 | 樊艳峰,张阳 | ZL 2021 1 0638723.4 | 发明专利 | 2022-06-21 |
用于气象观测仪器的可调安装托架 | 赵俊芳 | ZL 2021 2 3284928.1 | 实用新型 | 2022-05-27 |
一种储雪装置 | 丁明虎 | ZL 2020 1 0239365.5 | 发明专利 | 2022-04-22 |
积雪密度原位检测传感器 | 丁明虎 | ZL 2022 1 0451871.X | 发明专利 | 2022-07-15 |
一种六要素小气候观测装置 | 廖荣伟 | ZL 2021 2 2292763.6 | 实用新型 | 2022-05-13 |
适应于极地超低温环境的电池系统及其控温方法 | 丁明虎,张文千 | ZL 2021 1 1218583.1 | 发明专利 | 2022-01-25 |
一种获取大气垂直运动速度的方法、装置 | 阮征 | ZL 2021 1 0156989.5 | 发明专利 | 2022-12-02 |
一种模拟大气中气液非均相反应的装置 | 吴玲燕,车慧正,孙俊英,张根,王郁 | ZL 2022 2 2183692.0 | 实用新型 | 2022-12-13 |
一种探测闪电的中低频辐射磁场天线
樊艳峰,张阳 ZL 2021 1 0638723.4 发明专利 2022-06-21用于气象观测仪器的可调安装托架
赵俊芳 ZL 2021 2 3284928.1 实用新型 2022-05-27一种储雪装置
丁明虎 ZL 2020 1 0239365.5 发明专利 2022-04-22积雪密度原位检测传感器
丁明虎 ZL 2022 1 0451871.X 发明专利 2022-07-15一种六要素小气候观测装置
廖荣伟 ZL 2021 2 2292763.6 实用新型 2022-05-13适应于极地超低温环境的电池系统及其控温方法
丁明虎,张文千 ZL 2021 1 1218583.1 发明专利 2022-01-25一种获取大气垂直运动速度的方法、装置
阮征 ZL 2021 1 0156989.5 发明专利 2022-12-02一种模拟大气中气液非均相反应的装置
吴玲燕,车慧正,孙俊英,张根,王郁 ZL 2022 2 2183692.0 实用新型 2022-12-13